| |
| | Country InfoPhone Code: +55
| Currency: | BRL (real) 1 USD=2.02 BRL
|
| Time Zones: | UTC (-5.00) to UTC (-2.00) |
More Info | |
Current local time UTC (-4.00):
Coordinates: 22°30'27" S / 55°44'05" W
Location Phone Code(s):
| +55 (67) XXXXXXXX | geographic
|
| +55 (672) XXXXXXX | geographic Embratel |
| +55 (673) XXXXXXX | geographic Embratel |
| +55 (674) XXXXXXX | geographic Embratel |
| +55 (675) XXXXXXX | geographic Telef?nica |
| +55 (676) XXXXXXX | geographic Embratel |
| +55 (6781) XXXXXX | mobile TIM Celular |
|
| +55 (6784) XXXXXX | mobile Brasil Telecom |
| +55 (6791) XXXXXX | mobile Claro |
| +55 (6792) XXXXXX | mobile Claro |
| +55 (6793) XXXXXX | mobile Claro |
| +55 (6794) XXXXXX | mobile Claro |
|
| +55 (6796) XXXXXX | mobile Vivo |
| +55 (6797) XXXXXX | mobile Vivo |
| +55 (6798) XXXXXX | mobile Vivo |
| +55 (6799) XXXXXX | mobile Vivo |
|
Country-wide Phone Codes
|
| |
Brazil, most viewed cities- Mato Grosso do Sul, MS
- Joinville, SC
- Pelotas, RS
- Acre, AC
- Nova Friburgo, RJ
- Rio de Janeiro, RJ
- Porto Seguro, BA
- Tabatinga, AM
- Porto Velho, RO
- Pouso Alegre, MG
|